Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2019
Omien osakkeiden osto – Julkaistu: 14.05.2019 18:30:00
Etteplan Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 14.5.2019 | |||
Etteplan Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 14.5.2019 | |||||
Helsingin Pörssi | |||||
Päivämäärä | 14.5.2019 | ||||
Pörssikauppa | Osto | ||||
Osakelaji | ETTE | ||||
Osakemäärä | 760 | osaketta | |||
Keskihinta/ osake | 8.3000 | EUR | |||
Kokonaishinta | 6 308.00 | EUR | |||
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.5.2019 | |||||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 119 140 kpl. | |||||
Etteplan Oyj:n puolesta | |||||
Nordea Pankki Oyj | |||||
Janne Sarvikivi | Ilari Isomäki | ||||
Lisätietoja: | |||||
Juha Näkki, toimitusjohtaja | |||||
puh. 010 307 2077 | |||||
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja | |||||
puh. 010 307 3302 | |||||
www.etteplan.com |