OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 04.11.2016 18:30:00
| Etteplan | ||
| PÖRSSI-ILMOITUS | ||
| 04.11.2016 | ||
| OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
| Päivämäärä: | 04.11.2016 | |
| Pörssikauppa: | Osto | |
| Osakelaji: | ETT1V | |
| Osakemäärä: | 3467 | kpl |
| Keskihinta /osake: | 5.7600 | EUR |
| Ylin hinta /osake: | 5.7600 | EUR |
| Alin hinta /osake: | 5.7600 | EUR |
| Kokonaishinta: | 19969.92 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 04.11.2016 | |
| ETT1V | 217856 | kpl |
| Etteplan | ||
| Etteplan Oyj:n puolesta | ||
| Pasi Väisänen | ||
| EVLI PANKKI OYJ |
| Päivä/Date | Aika/Time | Osakelaji/Share | Määrä/Amount | Yksikköhinta/Price | Markkinapaikka/Market place | Välittäjä/Broker |
| 04.11.2016 | 13:14:00 | ETT1V | 100 | 5.76 | Nasdaq Helsinki | EVL |
| 04.11.2016 | 13:14:00 | ETT1V | 3367 | 5.76 | Nasdaq Helsinki | EVL |