OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 01.04.2016 18:40:44
PÖRSSI-ILMOITUS | ||
1. huhtikuuta 2016 | ||
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
Päivämäärä: | 1. huhtikuuta 2016 | |
Pörssikauppa: | Osto | |
Osakelaji: | Etteplan | |
Osakemäärä: | 1061 | kpl |
Keskihinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Ylin hinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Alin hinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Kokonaishinta: | 5251,95 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 1. huhtikuuta 2016 | |
Etteplan | 357257 | kpl |
Etteplan | ||
Etteplan Oyj:n puolesta | ||
Pekka Somer | ||
EVLI PANKKI OYJ |