OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 30.03.2016 18:30:04
PÖRSSI-ILMOITUS | ||
30. maaliskuuta 2016 | ||
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
Päivämäärä: | 30. maaliskuuta 2016 | |
Pörssikauppa: | Osto | |
Osakelaji: | Etteplan | |
Osakemäärä: | 1000 | kpl |
Keskihinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Ylin hinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Alin hinta /osake: | 4,9500 | EUR |
Kokonaishinta: | 4950,00 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 30. maaliskuuta 2016 | |
Etteplan | 356196 | kpl |
Etteplan | ||
Etteplan Oyj:n puolesta | ||
Kim Andersson | ||
EVLI PANKKI OYJ |