OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Pörssitiedote – Julkaistu: 23.03.2016 18:31:30
PÖRSSI-ILMOITUS | ||
23. maaliskuuta 2016 | ||
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA | ||
Päivämäärä: | 23. maaliskuuta 2016 | |
Pörssikauppa: | Osto | |
Osakelaji: | Etteplan | |
Osakemäärä: | 850 | kpl |
Keskihinta /osake: | 4,9194 | EUR |
Ylin hinta /osake: | 4,9300 | EUR |
Alin hinta /osake: | 4,9000 | EUR |
Kokonaishinta: | 4181,49 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat osakkeet | 23. maaliskuuta 2016 | |
Etteplan | 353496 | kpl |
Etteplan | ||
Etteplan Oyj:n puolesta | ||
Kim Andersson | ||
EVLI PANKKI OYJ |