Siirry sisältöön

ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q2: SUUN­NIT­TE­LU­PAL­VE­LUI­DEN KYSYNTÄ LASKI

Pörssitiedote – Julkaistu: 12.08.2009 9:30:00

Etteplan Q2: Suunnittelupalveluiden kysyntä laski                               

Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2009                                              

- Konsernin liikevaihto oli 28,4 (4-6/2008: 44,1) miljoonaa euroa.              
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 0,8 (4,2) miljoonaa euroa.       
- Liikevoitto oli -6,1 (4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 miljoonaa
  euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia sekä 0,4 
  miljoonan euron luottotappiovarauksen. 
- Osakekohtainen tulos oli -0,24 (0,14) euroa.                                  
- Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 976 (2 217).                           

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2009                                              

- Konsernin liikevaihto oli 62,2 (1-6/2008: 84,8) miljoonaa euroa.              
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja oli 1,0 (7,9) miljoonaa euroa.       
- Liikevoitto oli -5,9 (7,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5 miljoonaa
  euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia sekä 0,4 
  miljoonan euron luottotappiovarauksen. 
- Osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,27).                                        


Avainlukuja (1 000 euroa)                                                       

                         4-6/2009  4-6/2008   1-6/2009  1-6/2008  1-12/2008     

Liikevaihto                28 429    44 085     62 163    84 761    161 614     
Liikevoitto                -6 098     4 184     -5 873     7 911     12 349     
Liikevoitto %               -21,4       9,5       -9,4       9,3        7,6     
Tilikauden voitto          -4 634     2 889     -4 547     5 494      8 155     
Tilikauden voitto %         -16,3       6,6       -7,3       6,5        5,0     
Omavaraisuusaste %           28,8      34,9       28,8      34,9       34,2     
Nettovelkaantumisaste %      99,8      63,0       99,8      63,0       54,6     
Taseen loppusumma          74 001    86 325     74 001    86 325     78 880     


Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä:  

”Haastava markkinatilanne, jossa asiakkaamme ovat jo viime vuoden               
jälkipuoliskolta asti toimineet, jatkui vuoden 2009 toisella neljänneksellä.    
Tilanne vaihtelee jonkin verran asiakastoimialoittain, mutta karkeasti arvioiden
asiakkaidemme saamat uudet tilaukset vähenivät puoleen huippuvuodesta 2008. Tämä
näkyi laskeneena kysyntänä toimitussuunnittelupalveluiden osalta. Lisäksi       
asiakkaamme aloittivat uusia tuotekehityshankkeita tavanomaista vähemmän.       

Vahvistimme katsauskaudella markkinaosuuttamme useissa asiakkuuksissa.          
Markkinaosuuden parantuminen ei riittänyt kompensoimaan edelleen laskenutta     
kysyntää. Suomen toimintojen osalta pystyimme sopeuttamaan joustavasti ja       
oikea-aikaisesti suunnittelukapasiteettia kysyntää vastaavaksi. Ruotsissa       
suunnittelupalveluiden kysyntä laski voimakkaammin kuin Suomessa johtuen        
erityisesti autoteollisuusasiakkaiden heikentyneestä markkinatilanteesta.       
Ruotsin työmarkkinalainsäädännön vuoksi suunnittelukapasiteetin                 
sopeuttamistoimenpiteet olivat hitaita ja erittäin kalliita. Yhtiömme tulos ja  
kassavirta jäivät epätyydyttäviksi Ruotsin toimintojen sopeuttamistoimenpiteiden
kustannusten vuoksi.”                                                           

Laatimisperiaatteet                                                             

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin  
vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden       
mukaan.                                                                         

KATSAUS HUHTI-KESÄKUU 2009                                                      

Liiketoimintakatsaus huhti-kesäkuu                                              

Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluiden kysyntätilanne           
heikentyi edelleen huhti-kesäkuun aikana. Kysyntätilanne oli vertailukautta     
alemmalla tasolla lähes kaikilla Etteplanin asiakastoimialoilla. Energia- ja    
voimansiirtosektorin kysyntä oli tasaista koko katsauskauden ajan. Ilmailu- ja  
puolustusvälineteollisuuden kysyntätilanne oli tyydyttävällä tasolla. Kysynnän  
lasku tasoittui metsäteollisuuden laitevalmistajien toimeksiannoissa.           
Autoteollisuuden kysynnnän heikentyminen jatkui koko katsauskauden ajan.        

Etteplan solmi vuoden 2008 lopussa ja alkuvuoden 2009 aikana huomattavan määrän 
teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation puitesopimuksia globaalien yritysten 
kanssa. Puitesopimusasiakkaat lykkäsivät toisen vuosineljänneksen aikana        
suunnittelutoimeksiantojensa toteuttamista.                                     

Heikentynyt markkinatilanne vaikutti merkittävimmin Etteplanin Ruotsin          
liiketoimintaan. Etteplan jatkoi Ruotsissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä  
käynnistettyjä sekä uusia toisella vuosineljänneksellä aloitettuja              
sopeuttamistoimenpiteitä. Sopeuttamistoimenpiteisiin kuuluvat aiemmin           
raportoitujen henkilöstö- ja rakennejärjestelyjen lisäksi katsauskaudella       
käynnistetyt henkilöstövähennykset, kiinteiden kulujen leikkaaminen ja          
toimintarakenteen järjestelyt. Katsauskaudella käynnistetyt                     
henkilöstövähennykset koskevat Ruotsissa noin 200 työntekijää ja ne toteutetaan 
irtisanomisina.                                                                 

Ruotsin toimintojen sopeuttamistoimenpiteillä alennetaan kiinteitä kuluja,      
parannetaan Etteplanin Ruotsin liiketoiminnan kustannusjoustavuutta ja          
hyödynnetään tehokkaasti koko konsernin suunnittelukapasiteettia. Käynnistetyt  
sopeuttamistoimenpiteet toteutuvat vuoden 2009 jälkimmäisen puoliskon aikana.   

Etteplan käynnisti katsauskauden aikana sopeuttamistoimenpiteiden lisäksi       
Ruotsin toimintojen uudelleenorganisoinnin. Uudelleenorganisoinnin tavoitteena  
on hyödyntää markkinoiden kasvumahdollisuuksia. Yhtiö perusti uusia             
liiketoimintayksiköitä, jotka palvelevat Etteplanin asiakkaita globaalisti. Uusi
Transportation-liiketoimintayksikkö keskittyy energiatehokkuuden, päästöjen     
hallinnan ja kehittyneiden materiaalien suunnitteluratkaisuihin                 
ilmailuteollisuuden, junien ja ajoneuvojen valmistuksen ja materiaalinkäsittelyn
aloille. Tyypillisiä sovellusalueita ovat lentokoneiden moottorit, hybridi- ja  
sähköautot, on- ja off-road ajoneuvot ja junat.                                 

Osana uudelleenorganisointia Etteplan perusti myös uuden liiketoimintayksikön,  
joka vahvistaa yhtiön palvelutarjontaa ydinvoimalaitoksille ja                  
ydinvoimalaitosten laitevalmistajille. Etteplanilla on pitkä kokemus            
ydinvoimalaitosten tehdassuunnittelusta.                                        

Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuu                                             

Etteplanin huhti-kesäkuun 2009 liikevaihto oli 28,4 (4-6/2008: 44,1) miljoonaa  
euroa.                                                                          

Liikevoitto oli -6,1 (4-6/2008: 4,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5  
miljoonaa euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia  
sekä 0,4 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Liikevoitto ilman               
kertaluonteisia kuluja oli 0,8 (4,2) miljoonaa euroa.                           

KATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2009                                                      

Liiketoimintakatsaus tammi-kesäkuu                                              

Tammi-kesäkuussa Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat  
suunnittelutoimintaan. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation               
toimeksiantojen volyymi pieneni katsauskaudella noin neljänneksellä vuoden 2008 
alkupuolikkaaseen verrattuna. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation        
palveluiden kysyntä säilyi tyydyttävällä tasolla energia- ja                    
voimansiirtosektorilla ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa.            
Metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysynnän lasku       
pysähtyi katsaukauden lopulla. Tehdassuunnittelupalveluiden kysynnän lasku      
pysähtyi alkuvuonna ja toimeksiantojen määrä on jatkunut vakaana, mutta viime   
vuotta selkeästi alhaisemmalla tasolla. Autoteollisuuden                        
suunnittelutoimeksiantojen määrä vähentyi koko katsauskauden ajan.              

Konsernissa toteutettiin katsauskaudella henkilöstövähennyksiä Suomessa ja      
Ruotsissa. Suomessa vähennykset toteutettiin pääosin lomautuksina. Ruotsissa    
vähennykset toteutettiin irtisanomisina. Toteutetut ja käynnistetyt             
henkilöstövähennykset koskevat Suomessa 250 työntekijää ja Ruotsissa 300        
työntekijää. Henkilöstövähennysluvut sisältävät vuoden 2008 lopussa tehdyt ja   
raportoidut vähentämispäätökset.                                                

Liikevaihto                                                                     

Tammi-kesäkuussa 2009 Etteplanin liikevaihto oli 62,2 (1-6/2008: 84,8) miljoonaa
euroa.                                                                          

Tulos                                                                           

Liikevoitto oli -5,9 (1-6/2008: 7,9) miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 6,5  
miljoonaa euroa Ruotsin liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia  
sekä 0,4 miljoonan euron luottotappiovarauksen. Liikevoitto ilman               
kertaluonteisia kuluja oli 1,0 (7,9) miljoonaa euroa.                           

Tilikauden voitto ennen veroja oli -6,2 (1-6/2008: 7,5) miljoonaa euroa. Verojen
määrä oli -1,6 (2,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on jaksotettu         
katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 26,6 (26,5) %      
laskettuna tuloksesta ennen veroja.                                             

Tilikauden voitto oli -4,5 (1-6/2008: 5,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos
oli -0,23 (0,27) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,07 (1,50) euroa.        
Sijoitetun pääoman tuotto oli -25,8 (33,2) %.                                   

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta                                       

Taseen loppusumma 30.6.2009 oli 74,0 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa.        
Liikearvo taseessa oli 33,7 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Konsernin       
rahavarat olivat 2,3 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset    
velat olivat kauden lopussa 23,5 (31.12.2008: 16,6) miljoonaa euroa.            
Omavaraisuusaste oli 28,8 (31.12.2008: 34,2) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen  
investointeja ja rahoituseriä oli -4,5 (1-6/2008: 0,7) miljoonaa euroa.         

Investoinnit                                                                    

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,3 (1-6/2008: 8,6) miljoonaa euroa.        
Vertailujakson aikana vuonna 2008 investoinnit koostuivat pääasiassa            
yritysostoista.                                                                 

Henkilöstö                                                                      

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 2 051 (1-6/2008: 2 207)   
henkilöä ja kauden lopussa 1 976 (30.6.2008: 2 217) henkilöä. Konsernin         
palveluksessa ulkomailla toimi 960 (30.6.2008: 1 109) henkilöä katsauskauden    
lopussa.                                                                        

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä                                           

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin             
avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on    
kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän          
kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.         

Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa  
omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman       
valtuutuksen perusteella. Valtuutus uusittiin yhtiökokouksessa 26.3.2009.       

Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177   
kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen
kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008          
palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89 euroa,
joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi    
30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli kokonaisuudessaan         
119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus ja                
varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008 ansaitut  
palkkiot maksettiin 30.4.2009.                                                  

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä                               

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille,               
toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi       
riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.                         

Ulkoiset riskit                                                                 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset 
asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin.            
Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin           
liiketoiminnalle.                                                               

Sisäiset riskit                                                                 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin         
tehtyihin arvioihin verrattuna.                                                 

Liikearvon varsinainen alentumistestaus laaditaan vuosittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin  
liiketoimintoihin. Ruotsissa suoritettavien uudelleenjärjestelyiden vuoksi      
arvonalentumiskirjaukseen ei tämän hetkisten laskelmien perusteella ole aihetta.
Liikkumavara liikearvon alentumistestauksen keskeisten parametrien vaihtelulle  
on kaventunut katsauskauden aikana.                                             

Yhtiökokous                                                                     

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009           
Lahdessa. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen     
jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen,
Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert
Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki Hornborgin
puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi.                      

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden    
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,      
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio 
maksetaan laskun mukaan.                                                        

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta       
yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita  
voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi    
tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli           
hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden         
hankinnasta.                                                                    

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä 
alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman            
valtuutuksen.                                                                   

Osinko                                                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008          
maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30     
euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan.           
Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009.         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta   
lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin
enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa.        
Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella      
maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka           
osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään    
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja      
osingon maksupäivän.                                                            

Osakkeet                                                                        

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja          
-palvelut -sektoriin kuuluva Small cap-yhtiö.                                   

Yhtiön osakepääoma 30.6.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414    
kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen     
oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.                                             

Yhtiön hallussa 30.6.2009 oli 468 408 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on       
hankkinut tammi-kesäkuussa 2009 omia osakkeita 10 409 kappaletta. Yhtiö on      
luovuttanut 41 177 kappaletta omia osakkeita tammi-kesäkuussa 2009.             

Näkymät                                                                         

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi koko vuoden
liikevaihdon olevan alle 120 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto on        
negatiivinen kertaluonteisten kulujen vuoksi. Arviossa ei ole huomioitu         
mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2009.                                         

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.                           


Hollolassa 12. elokuuta 2009                                                    

Etteplan Oyj                                                                    

Hallitus                                                                        


Lisätietoja:                                                                    
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968                            


LIITE:                                                                          
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot                                            
  Konsernin laaja tuloslaskelma                                                 
  Konsernitase                                                                  
  Konsernin rahavirtalaskelma                                                   
  Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista                                   
  Tunnusluvut                                                                   
  Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot                                            


Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta       
osoitteesta www.etteplan.fi.                                                    


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.etteplan.fi                                                                 



Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia,     
joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot        
pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.              



Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation
ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat   
alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-,         
lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja              
voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.                                   

Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien    
kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja 
teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.                         

Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta        
tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia    
asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.     

Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 161,6 miljoonaa euroa. Yrityksessä       
työskentelee tällä hetkellä noin 2 000 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on  
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.                          



--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)               |    4-6/ |    4-6/ |    1-6/ |    1-6/ |    1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |    2009 |    2008 |    2009 |    2008 |     2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |  28 429 |  44 085 |  62 163 |  84 761 |  161 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut       |      73 |      65 |     127 |     114 |      263 |
| tuotot                    |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut   |  -1 973 |  -3 146 |  -4 027 |  -5 654 |  -12 391 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut           | -27 145 | -29 214 | -52 778 | -57 217 | -110 384 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  -5 049 |  -7 136 | -10 481 | -13 171 |  -24 862 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |    -432 |    -470 |    -877 |    -923 |   -1 892 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto               |  -6 098 |   4 184 |  -5 873 |   7 911 |   12 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |     -17 |      28 |     213 |      58 |      228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |    -220 |    -306 |    -483 |    -490 |   -1 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön      |     100 |       0 |     -49 |       0 |        0 |
| tuloksesta                |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |  -6 234 |   3 906 |  -6 192 |   7 478 |   11 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   1 600 |  -1 017 |   1 645 |  -1 984 |   -3 130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |  -4 634 |   2 889 |  -4 547 |   5 494 |    8 155 |
| jatkuvista                |         |         |         |         |          |
| liiketoiminnoista         |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio  |       0 |    -140 |       0 |    -140 |     -140 |
| lopetetuista toiminnoista |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto         |  -4 634 |   2 749 |  -4 547 |   5 354 |    8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät:                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                |     345 |    -256 |     290 |    -105 |   -4 365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan    |     345 |    -256 |     290 |    -105 |   -4 365 |
| tuloksen erät verojen     |         |         |         |         |          |
| jälkeen                   |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos    |  -4 289 |   2 493 |  -4 258 |   5 249 |    3 650 |
| yhteensä                  |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen jakautuminen                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  -4 647 |   2 749 |  -4 567 |   5 354 |    7 997 |
| kuuluva voitto            |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva     |      13 |       0 |      19 |       0 |       18 |
| voitto                    |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  -4 634 |   2 749 |  -4 547 |   5 354 |    8 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan         |                                                  |
| tuloksen jakautuminen     |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |  -4 302 |   2 493 |  -4 277 |   5 249 |    3 632 |
| kuuluva voitto            |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva     |      13 |       0 |      19 |       0 |       18 |
| voitto                    |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |  -4 289 |   2 493 |  -4 258 |   5 249 |    3 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön                 |                                                  |
| osakkeenomistajille       |                                                  |
| tilikauden tuloksesta     |                                                  |
| laskettu osakekohtainen   |                                                  |
| tulos                     |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |   -0,24 |    0,14 |   -0,23 |    0,27 |     0,41 |
| osakekohtainen tulos, EUR |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |   -0,24 |    0,14 |   -0,23 |    0,27 |     0,41 |
| oikaistu osakekohtainen   |         |         |         |         |          |
| tulos, EUR                |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |    0,00 |   -0,01 |    0,00 |   -0,01 |    -0,01 |
| osakekohtainen tulos, EUR |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |    0,00 |   -0,01 |    0,00 |   -0,01 |    -0,01 |
| oikaistu osakekohtainen   |         |         |         |         |          |
| tulos, EUR                |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (1 000 EUR)                        | 30.6.2009  |  30.6.2008  |  31.12.2008  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet             |      2 111 |       2 452 |        2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |     33 695 |      34 833 |       33 207 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet        |      1 297 |       1 517 |        1 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä          |          0 |           0 |           17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |        411 |         410 |          411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset saamiset        |        554 |         814 |          551 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |        236 |          34 |          191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     38 303 |      40 060 |       38 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |     29 538 |      42 719 |       37 242 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut                      |          0 |         239 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon    |      3 816 |         304 |        1 338 |
| perustuvat verosaamiset            |            |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |      2 345 |       3 003 |        1 879 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |     35 698 |      46 264 |       40 459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                     |     74 001 |      86 325 |       78 880 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |                                         |
| pääoma                             |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      5 000 |       5 000 |        5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      6 701 |       6 701 |        6 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman     |      2 593 |       2 474 |        2 474 |
| rahasto                            |            |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet                      |     -1 909 |        -579 |       -2 025 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |     -4 898 |        -928 |       -5 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat              |     18 184 |      11 962 |       11 962 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto                  |     -4 547 |       5 354 |        7 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |     21 123 |      29 985 |       26 921 |
| pääoma, yhteensä                   |            |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus                  |         99 |          16 |           79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |     21 222 |      30 001 |       27 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                                           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
