
Liputusilmoitukset
9.9.2015 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl | 13,650,000 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,665,559 |
Osuus osakepääomasta, % | 66.05 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,665,559 |
Osuus äänimäärästä, % | 66.05 |
19.8.2013 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl | 6,158,052 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 30,52 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 30,52 |
1.10.2013 | Osakkeenomistaja: Heikki Hornborg |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuessa | 0 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 0 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 0 |
8.10.2013 | Osakkeenomistaja: Tapani Mönkkönen |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuessa | 0 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 0 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 0 |
9.10.2013 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen hyväksyntöjen toteutuessa | 12,308,138 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 60,99 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 60,99 |
10.10.2013 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuessa | 13,486,278 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 66,83 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 66,83 |
14.10.2013 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen | 13,489,975 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 66,85 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 66,85 |
15.10.2013 | Osakkeenomistaja: Tapani Mönkkönen |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen | 0 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 0 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 0 |
15.10.2013 | Osakkeenomistaja: Heikki Hornborg |
Osakkeita kpl pakollisen julkisen ostotarjouksen toteutuskauppojen jälkeen | 0 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 0 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 0 |
15.3.2012 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl | 4,200,000 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 20,8 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 20,8 |
23.11.2012 | Osakkeenomistaja: Ingman Group Oy Ab |
Osakkeita kpl | 5,050,000 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta, % | 25,03 |
Etteplan Oyj:n äänimäärä | 20,179,414 |
Osuus äänimäärästä, % | 25,03 |
21.12.2009 | Osakkeenomistaja: Oy Fincorp Ab |
Oy Fincorp Ab | |
Osakeomistus | 1,044,574 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 5,18 |
18.12.2009 erääntyvät termiinit | |
Osakemäärä | 1,110,900 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 5,50 |
Oy Fincorp Ab yhteensä | |
Osakemäärä | 2,155,474 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 10,68 |
Roger Kempe | |
Osakemäärä | 200 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 0,00 |
Anna Kempe | |
Osakemäärä | 247,343 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 1,22 |
Lasse Kempe | |
Osakemäärä | 109,020 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 0,54 |
Oy Price-Earnings Information Ab | |
Osakemäärä | 13,100 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 0,06 |
Fastighets Ab Åminne Miljö | |
Osakemäärä | 9,168 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 0,05 |
Kaikki yhteensä | |
Osakeomistus | 2,534,305 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 12,56 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
21.12.2009 | Osakkeenomistaja: Evli Pankki Oyj |
Osakkeita kpl | 201,200 |
Etteplan Oyj:n osakepääoma | 20,179,414 |
Osuus osakepääomasta ja äänistä, % | 1,00 |